구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량종류 | 차량구입 경비 과다 소요 ( 경제성 없음 ) | 차량용도에 맞게 선택 가능 |
노조결성여부 | 쟁의 가능성 있음 | 쟁의 가능성 없음 ( 영업 손실 없음 ) |
차량사고시 대책 | 처리 시간 과다 _ 사고경비 ( 과대 소요 ) | 전문 요원 가동-신속 처리 ( 경비 최소화 ) |
차량운영 실태 | 불필요 경비 발생 | 전문회사 - 원가절감 |
기사 결근시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
각종 훈련시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
면허 정지시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
차량 사고시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량구입비 | ( 직영기사 운영 ) 일시에 많은 자금 소요 | ( 전문회사 / 위탁운영 ) 차량구입 용역 회사부담 |
인건비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
음상여금 / 수당 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
보험금( 종합, 산재, 적하 ) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
운행비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
차량감가상각비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
퇴직금 / 연금 | 기업부담 | 해당없음 |
각종 제세 공과금 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
사고 보상비 ( 보험 외 비용 ) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
벌칙금 | 기업 / 기사 공동부담 | 차량관리사 부담 |
1t 일반탑 기준(견본) | |||
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 91,300원 | 60,480원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 9,500원 | 4,300원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 282,000원 | 282,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,241,225원 | 2,042,705원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
2.5 t 일반탑 기준(견본) | |||
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 144,700원 | 124,700원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 10,700원 | 5,000원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 | 감가상각, 금융비 | 497,500원 | 497,500원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,511,325원 | 2,323,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
3t 일반탑 기준(견본) | |||
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,560,000원 | 1,381,250원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 240,200원 | 200,175원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 209,600원 | 146,200원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 18,000원 | 8,500원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 196,000원 | 196,000원 | 전국동종업계비교 | 감가상각, 금융비 | 768,000원 | 768,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 3,091,800원 | 2,800,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |